Most – Sezóna 2021 byla výrazně zkrácena a poznamenána koronavirovou pandemií. Hráči bojovali o body do celostátních žebříčků až od září, ale i v tomto období mnoho z nich muselo soutěže vynechat, když je zastavila karanténa nebo samotné onemocnění. Sezóna 2021 ale také odhalila, kdo je schopen a ochoten vystoupit ze svého komfortu a poprat se s nepříznivou situací. I když se hrálo spíše o jednotlivé výsledky, pojďme se podívat, jak se hráči klubu umístili na žebříčcích. V kategorii dospělých se po návratu na kurty nejvýše opět drží Veronika Dobiášová, jako devátá hráčka republiky ve dvouhře žen. Ve čtyřhře potom hráčky Super Stars Most obsadily druhé až sedmé místo v severočeské oblasti. Nejlepším mužem se stal Tomáš Abraham, kterému patří čtvrtá příčka severočeského žebříčku. Mezi devatenáctiletými skončila Markéta Kohoutová na pátém místě národního žebříčku čtyřhry a devátém dvouhry dívek. Mezi mladšími juniory kategorie do sedmnácti let udělal největší skok Jakub Klokan, který ještě na začátku září nebyl na žebříčku vůbec. Nyní mu patří čtvrté místo v oblasti a třiadvacáté na celostátním žebříčku dvouhry chlapců. Karolíně Fišerové patří první příčka oblastního žebříčku čtyřhry dívek, druhá příčka dvouhry a třetí smíšené čtyřhry. Mezi patnáctiletými je nejlepším hráčem sezóny 2021 Jakub Klokan. Severočeský žebříček ovládá ve všech třech disciplínách. V národním měřítku mu patří deváté místo dvouhry a třetí místo ve smíšené čtyřhře. Mezi dívkami se nejlépe umístila Alena Chocholoušková, jako třetí hráčka severočeského žebříčku smíšené čtyřhry a čtvrtá ve dvouhře. Nejvíce pandemií zasaženou kategorií je dlouhodobě kategorie mladších žáků. Daniel Harnisch obsadil v sezóně 2021 desáté místo oblastního žebříčku dvouhry chlapců, Thea Kalkusová místo třinácté. Sezóna 2022 začíná soutěžemi hned 8. a 9. ledna, hráči tak budou mít příležitost vybojovat první body v nové sezóně.
ŽEBŘÍČEK DOSPĚLÝCH2. | 9. | Dobiášová Veronika |
5. | 21. | Kohoutová Anna Natálie |
6. | 31. | Štroblová Vendula |
8. | 33. | Kohoutová Markéta |
11. | 71. | Skuhrová Aneta |
14. | 108. | Pálková Tereza |
16. | 112. | Stehlíková Michaela |
27. | 195. | Koldová Veronika |
2. | 20. | Krocová Martina |
3. | 24. | Kohoutová Markéta |
4. | 25. | Dobiášová Veronika |
5. | 29. | Kohoutová Anna Natálie |
6. | 45. | Štroblová Vendula |
7. | 51. | Brožkovcová Veronika |
9. | 63. | Skuhrová Aneta |
15. | 115. | Pálková Tereza |
15. | 115. | Stehlíková Michaela |
18. | 153. | Koldová Veronika |
6. | 53. | Štroblová Vendula |
8. | 66. | Krocová Martina |
9. | 76. | Kohoutová Anna Natálie |
11. | 85. | Skuhrová Aneta |
14. | 115. | Koldová Veronika |
15. | 137. | Brožkovcová Veronika |
17. | 156. | Pálková Tereza |
20. | 183. | Stehlíková Michaela |
4. | 38. | Abraham Tomáš |
11. | 82. | Králíček Jan |
14. | 100. | Straka Jakub |
20. | 148. | Hykyš Dominik |
24. | 199. | Brož Pavel |
34. | 327. | Oros Ladislav |
35. | 359. | Čapek Jiří |
35. | 359. | Vlasák David |
37. | 364. | Kóňa Jan |
6. | 77. | Abraham Tomáš |
12. | 107. | Straka Jakub |
13. | 113. | Králíček Jan |
19. | 175. | Brož Pavel |
22. | 186. | Hykyš Dominik |
26. | 241. | Oros Ladislav |
31. | 286. | Čapek Jiří |
32. | 323. | Vlasák David |
36. | 341. | Kóňa Jan |
5. | 43. | Abraham Tomáš |
6. | 48. | Králíček Jan |
10. | 70. | Straka Jakub |
18. | 156. | Brož Pavel |
25. | 214. | Hykyš Dominik |
30. | 269. | Oros Ladislav |
2. | 9. | Kohoutová Markéta |
6. | 29. | Fišerová Karolína |
17. | 84. | Seidlová Aneta |
2. | 5. | Kohoutová Markéta |
11. | 53. | Fišerová Karolína |
17. | 78. | Seidlová Aneta |
7. | 43. | Fišerová Karolína |
14. | 78. | Seidlová Aneta |
16. | 91. | Kohoutová Markéta |
12. | 67. | Kóňa Jan |
14. | 84. | Vlasák David |
19. | 137. | Hora Aleš |
24. | 164. | Klokan Jakub |
28. | 191. | Vališ Jan |
12. | 71. | Kóňa Jan |
15. | 77. | Vlasák David |
21. | 134. | Hora Aleš |
27. | 187. | Klokan Jakub |
27. | 187. | Vališ Jan |
10. | 56. | Vlasák David |
13. | 64. | Kóňa Jan |
19. | 124. | Hora Aleš |
22. | 145. | Klokan Jakub |
2. | 14. | Fišerová Karolína |
9. | 78. | Chocholoušková Alena |
11. | 90. | Zhang Zhang Wen |
13. | 110. | Čechová Tereza |
16. | 142. | Machová Kristýna |
17. | 150. | Hudecová Dominika |
20. | 160. | Charvátová Lenka |
1. | 11. | Fišerová Karolína |
10. | 87. | Zhang Zhang Wen |
11. | 91. | Chocholoušková Alena |
11. | 91. | Čechová Tereza |
15. | 123. | Machová Kristýna |
19. | 156. | Charvátová Lenka |
20. | 159. | Hudecová Dominika |
3. | 25. | Fišerová Karolína |
10. | 82. | Zhang Zhang Wen |
13. | 101. | Čechová Tereza |
14. | 108. | Chocholoušková Alena |
17. | 140. | Machová Kristýna |
17. | 140. | Hudecová Dominika |
20. | 158. | Charvátová Lenka |
4. | 23. | Klokan Jakub |
17. | 108. | Vališ Jan |
18. | 120. | Gašparín Adam |
26. | 197. | Macal Jiří |
27. | 199. | Suchopár Jan |
12. | 73. | Klokan Jakub |
15. | 87. | Vališ Jan |
18. | 116. | Gašparín Adam |
26. | 179. | Macal Jiří |
30. | 216. | Suchopár Jan |
11. | 73. | Klokan Jakub |
17. | 96. | Vališ Jan |
18. | 101. | Gašparín Adam |
24. | 169. | Macal Jiří |
26. | 182. | Suchopár Jan |
4. | 49. | Chocholoušková Alena |
8. | 79. | Čechová Tereza |
12. | 103. | Charvátová Lenka |
21. | 190. | Křapková Kateřina |
4. | 43. | Chocholoušková Alena |
5. | 47. | Čechová Tereza |
10. | 85. | Charvátová Lenka |
19. | 174. | Křapková Kateřina |
3. | 23. | Chocholoušková Alena |
8. | 53. | Čechová Tereza |
9. | 71. | Charvátová Lenka |
1. | 9. | Klokan Jakub |
7. | 65. | Gašparín Adam |
12. | 96. | Macal Jiří |
1. | 16. | Klokan Jakub |
7. | 64. | Gašparín Adam |
10. | 72. | Macal Jiří |
1. | 3. | Klokan Jakub |
7. | 57. | Gašparín Adam |
10. | 83. | Macal Jiří |
13. | 75. | Kalkusová Thea |
19. | 135. | Schlosserová Lucie |
20. | 146. | Holá Michaela |
20. | 146. | Mottlová Eliška |
20. | 146. | Mottlová Lucie |
20. | 146. | Nedvědová Kristýna |
11. | 85. | Kalkusová Thea |
17. | 134. | Schlosserová Lucie |
17. | 134. | Mottlová Eliška |
17. | 134. | Mottlová Lucie |
21. | 138. | Holá Michaela |
13. | 83. | Kalkusová Thea |
18. | 113. | Schlosserová Lucie |
20. | 122. | Mottlová Eliška |
20. | 122. | Mottlová Lucie |
20. | 122. | Nedvědová Kristýna |
9. | 100. | Harnisch Daniel |
18. | 143. | Dinh Nhat Long |
20. | 153. | Kouba Lukáš |
21. | 164. | Drenčko Eliáš |
21. | 164. | Kolář Jáchym |
10. | 104. | Harnisch Daniel |
16. | 133. | Dinh Nhat Long |
17. | 145. | Kouba Lukáš |
17. | 145. | Drenčko Eliáš |
17. | 145. | Kolář Jáchym |
9. | 78. | Harnisch Daniel |
19. | 121. | Dinh Nhat Long |
20. | 128. | Kouba Lukáš |
20. | 128. | Drenčko Eliáš |
20. | 128. | Kolář Jáchym |
* první sloupec vyjadřuje umístění na severočeském a druhý na celostátním žebříčku.