Liberec – Se čtyřmi bronzovými medailemi se vrátili hráči kategorie do patnácti let ze severočeského přeboru. Jáchym Kolář a Thea Kalkusová potvrdili své nasazení ve smíšené čtyřhře. Po prvním volném kole vyřadili domácí pár Antonín Rachota, Zuzana Veltrubská (TJ Slovan Vesec) hladce 21:8, 21:9. V semifinále ale nestačili turnajovým dvojkám a pozdějším vítězům Jaromíru Kotkovi (TJ Slovan Vesec) s Jolanou Orosovou (Badminton Ústí n. L.) 7:21, 11:21 a z Liberce si odvezli bronzové medaile. Druhý bronz přidaly Kristýna Nedvědová s Theou Kalkusovou ve čtyřhře. Čtvrtfinálový duel zvládly vítězně poměrem 21:15, 21:7 nad Karolínou Křížovou se Zuzanou Veltrubskou (TJ Slovan Vesec). Semifinále ale už bylo nad jejich síly a po setech 12:21, 18:21 se se soutěží rozloučily bronzovou příčkou. Další dvě bronzové medaile putují do Super Stars Most zásluhou čtyřher Filipa Lukeše s Jáchymem Kolářem a Bui Anh Tuana s Jiřím Končelem.
| Severočeský přebor U15 | dvouhra | body | čtyřhra | body | mix | body |
| Dominika Cviková | 5.-8. | 120 | 5.-8. | 120 | 5.-8. | 120 |
| Kristýna Nedvědová | 5.-8. | 120 | 3.-4. | 180 | 5.-8. | 120 |
| Thea Kalkusová | 5.-8. | 120 | 3.-4. | 180 | 3.-4. | 180 |
| Michaela Malochová | 9.-12. | 75 | 5.-8. | 120 | —– | —- |
| Nella Nováková | 9.-12. | 75 | 5.-8. | 120 | 9.-16. | 60 |
| Kristýna Bohuňková | 13.-16. | 45 | 5.-8. | 120 | —– | —- |
| Barbora Pomahačová | 13.-16. | 45 | 5.-8. | 120 | —– | —- |
| Jáchym Kolář | 5.-8. | 120 | 3.-4. | 180 | 3.-4. | 180 |
| Bui Anh Tuan | 5.-8. | 120 | 3.-4. | 180 | 5.-8. | 120 |
| Filip Lukeš | 9.-12. | 75 | 3.-4. | 180 | 5.-8. | 120 |
| Jiří Končel | 9.-12. | 75 | 3.-4. | 180 | 9.-16. | 60 |

