Super Stars Most | badmintonový klub |
Načítání ...
> Aktuality > Články > 2008-2009

Super Stars sedmým týmem v počtu medailí z MČR

Most – Badmintonový klub Super Stars Most se stal sedmým týmem v počtu vybojovaných medailí z MČR jednotlivců 2008. Z letošních mistrovství České republiky si medaili přivezlo sedmadvacet z celkového počtu 124 registrovaných klubů u Českého badmintonového svazu. Super Stars Most obsadili sedmou příčku se šesti cennými kovy a to i přesto, že pro mladou členskou základnu neměli zastoupení při MČR kategorie starších dorostenců a dospělých. Super Stars Most byli předstiženi pouze kluby s daleko delší historií. Znamená to, že Super Stars Most jsou nejdynamičtěji se rozvíjejícím klubem v ČR. Pořadí vévodí TJ Astra ZMZ Praha se dvanácti cennými kovy. Super Stars Most byli zároveň nejúspěšnějším klubem severních Čech, když druhý nejlepší severočeský klub, VSK Slavia TU Liberec, přivezl medailí pět. Největší konkurent, mostecký klub BK TJ Baník Most, v sezóně 2007-2008 vybojoval 0,5 medaile. Ve statistice se medaile párů (čtyřhry nebo smíšené čtyřhry) nesčítají, za každou disciplínu je tedy počítána jen jedna medaile. Pokud medaili v párové disciplíně získali hráči dvou různých klubů, je každému započtena polovina.        

 

  ROK 2008 MČR DOS MCR U19 MCR U17 MCR U15 MCR U13 součet celkem
1. TJ Astra ZMZ Praha 0/0/1 0,5/0,5/1 0,5/0,5/1 0/0/3,5 0,5/1/2 1,5/2/8,5    12
2. SKB Český Krumlov 2/1/1 0/0/2 1.2.2000 0/0/0 0/1/1,5 3/4/4,5 11,5
3. So.Meteor Rad. Praha 0/1/2,5 1,5/0/0,5 0,5/1/0 0,5/0/0 0,5/1/0 3/3/3 9
4. TJ Orlová-Lutyně 0/0/0,5 0/0,5/1 0/0,5/1 2,5/0/2 0/0/0,5 2,5/1,5/4,5  8,5
5. TJ Sokol Dobruška 0/1/1 2.2.2001 0/0/1 0/0,5/0 0/0/0 2/3,5/3 8,5
6. TJ Sokol Brno Jehnice 1,5/0/0 0/0/1 0,5/0/1,5 0/0/1 2/0/0 4/0/3,5 7,5
7. Super Stars Most 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/1 0/1/3 0/1/5 6
8. TJ So.Doubravka Plzeň 0/0/0 0/1/1 2/0/0 0/0/0 1,5/0/0 3,5/1/1 5,5
9. VSK Slavia TU Liberec 0,5/0,5/1 0/0/1 0/0/0 0,5/0,5/1 0/0/0 1/1/3 5
10. TJ Sokol Klimkovice 0/0/0 0/0/0,5 0/0/2 0/0/0 0/0,5/1,5 0/0,5/4 4,5
11. BK Delt.Benátky n.J. 0/0,5/1 0/0/0 0/0/0,5 0/1,5/0 0/0/0 0/2/1,5 3,5
12. TJ Bílá Hora Plzeň 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/1/0 0,5/0/1,5 0,5/1/1,5 3
13. UK Hradec Králové 0/0/0 0/0/0,5 0/0/0 1,5/0/0 0/0/0 1,5/0/0,5 2
14. TJ Sokol Židlochovice 0/0/0 0/0/0 0,5/1/0,5 0/0/0 0/0/0 0,5/1/0,5 2
15. TJ Chemička Ústí n.L. 0/0/0 0/0/0 0/0/0,5 0/1/0,5 0/0/0 0/1/1,5 2
16. BC RSC Brno 0/0/0 0,5/1/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0,5/1/0 1,5
17. SK Motorlet Praha 0/0/0,5 0,5/0/0,5 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0,5/0/1 1,5
18. BK Hořovice 1/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/0/0 1
19. TJ Spoje Praha 0/1/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/1/0 1
20. BC Esiko Kladno 0/0/0,5 0/0/0 0/0/0,5 0/0/0 0/0/0 0/0/1 1
21. BK TJ Baník Most 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0,5/0 0/0/0 0/0,5/0 0,5
21. SK Badminton Přerov 0/0/0 0/0/0 0/0/0,5 0/0/0 0/0/0 0/0/0,5 0,5
21. OS BK Goram Teplice 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0,5 0/0/0 0/0/0,5 0,5
21. TJ Přeštice 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0,5 0/0/0 0/0/0,5 0,5
21. SK Prosek Praha 0/0//0,5 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0,5 0,5
21. SK Dobrá Voda 0/0//0,5 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0,5 0,5
21. BKV Plzeň 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/0,5 0/0/0,5 0,5

Pro www.superstars-most.net připravila firma  © 2005 Insion jako sponzor klubu.

Badmintonové kurty | Aktuality | Mostecká amatérská liga | Firemní badmintonová liga | Super Stars Camp 2018 | Super Stars Podbořany | Žebříčky | Badmintonová Olympiáda | Video | Trenérský tým | Badmintonové vybavení | Kontakty | Mapa stránek

Formule shop, Ferrari, McLaren, F1, poedmity, obchod Ložní povlečení masážní křesla, masáž, relax, levnéBrusivo, Elastická brusiva, Brusné houby, Flexopol Hodinky pánské dámské Dárky pro muže