Super Stars Most | badmintonový klub |
Načítání ...
> Aktuality > Články > 2014-2015

Umístění hráčů na konečných žebříčcích sezóny 2014/2015

Most - Jak se dařilo badmintonistům Super Stars Most v sezóně 2014/2015 ukazuje také jejich postavení na národních a severočeských žebříčcích. Veronika Dobiášová vévodí národnímu žebříčku dvouhry dívek a smíšené čtyřhry v kategorii sedmnáctiletých. V severních Čechách je potom nejlepší hráčkou i v kategorii devatenáctiletých, třetí příčka patří Janě Panochové. Bedřich Valenta je nejlepším hráčem národního žebříčku dvouhry mužů v kategorii dospělých. Severočeský žebříček dvouhry žen vede Veronika Koldová, v celostátním měřítku jí patří čtvrté místo. Mezi ženami na severočeském žebříčku dvouhry mají Super Stars Most mezi nejlepší šesticí hned pět svých hráček. Sestry Kohoutovy jsou potom seřazeny na 2. a 3. místě severočeského žebříčku dvouhry dívek kategorie třináctiletých. David Cach je mezi chlapci na druhém místě dvouhry chlapců severočeského žebříčku třináctiletých. Mezi patnáctiletými se na pomyslných stupních vítězů umístil Tomáš Abraham, kterému patří třetí příčka na severočeském žebříčku dvouhry chlapců. Na konečných žebříčcích sezóny 2014/2015 vybojovali badmintonisté Super Stars Most třináct umístění v TOP 10 národních žebříčků a devětadvacet umístění v TOP 10 dvouhry na severočeských žebříčcích. Po ukončení letní přípravy na hráče čeká zkrácená sezóna 2015, která vyvrcholí prosincovými MČR jednotlivců.
 

kategorie DOS - ženy dvouhra SČ dvouhra body čtyřhra body dvouhra body
Koldová Veronika 1. 4. 2888 8. 3304 5. 3032
Dobiášová Veronika 2. 8. 2357 32. 1504 34. 750
Panochová Jana 4. 13. 1440 34. 1438 75. 312
Phamová Vlasta 5. 30. 920 31. 1592 42. 620
Ondrášková Valerie 6. 34. 762 10. 3064 31. 778
Paurová Lucie 12. 73. 256 87. 351 167. 46
Skuhrová Aneta 15. 103. 140 115. 200 167. 46
Fartágová Martina       27. 1768 19. 1163
 
kategorie DOS - muži dvouhra SČ dvouhra body čtyřhra body dvouhra body
Valenta Bedřich 1. 1. 3496 113. 360 5. 3032
Repiar Samuel 4. 36. 760 78. 564 121. 138
Kolumbajew Jacek 16. 92. 280 138. 280 24. 920
Motejl Jakub 27. 152. 142 166. 212 85. 242
Ondrášek David 29. 164. 116 198. 156    
Čapek Jiří 30. 178. 99 184. 190 163. 92
Kroc Štěpán 31. 186. 88 218. 124 197. 42
Bílek Stanislav 40. 250. 42 308. 42    
Jareš Michael 41. 250. 42        
 
kategorie U19 - dívky dvouhra SČ dvouhra body čtyřhra body dvouhra body
Dobiášová Veronika 1. 4. 2504 16. 1736 5. 1976
Panochová Jana 3. 11. 1312 16. 1736 21. 918
Paurová Lucie 4. 13. 1243 13. 1816 16. 1134
Štroblová Vendula 5. 18. 1092 38. 876 32. 722
Psotová Barbora 7. 25. 920 29. 1152 42. 492
Skuhrová Aneta 8. 29. 876 29. 1152 24. 816
Phamová Vlasta 9. 35. 622 19. 1656 2. 2776
Brožkovcová Veronika 16. 77. 132 71. 192 69. 192
Michalová Adriana 29. 108. 26 108. 38 110. 26
 
kategorie U19 - chlapci dvouhra SČ dvouhra body čtyřhra body dvouhra body
Ondrášek David 8. 48. 414 45. 650 45. 506
Cach Jakub 15. 72. 174 89. 190 69. 150
Abraham Tomáš 17. 84. 154 51. 554 59. 222
Hájek David 21. 98. 102 82. 238 108. 46
 
kategorie U17 - dívky dvouhra SČ dvouhra body čtyřhra body dvouhra body
Dobiášová Veronika 1. 1. 3144 6. 2712 1. 3352
Paurová Lucie 3. 9. 1656 6. 2712 31. 515
Psotová Barbora 7. 39. 406 41. 657 81. 212
Skuhrová Aneta 8. 39. 406 47. 491 60. 284
Štroblová Vendula 12. 72. 252 59. 428 52. 344
Skuhrová Julie 16. 88. 188 85. 292 90. 188
Boháčová Aneta 18. 96. 164 75. 356 92. 172
Michalová Adriana 21. 111. 131 98. 240 121. 88
Kohoutová Anna Natálie 23. 116. 108 130. 128 120. 92
Kohoutová Michaela 26. 127. 88 136. 116 147. 68
Brožkovcová Veronika 29. 137. 78 137. 114 138. 78
Dvořáková Barbora 30. 145. 70 173. 52    
 
kategorie U17 - chalpci dvouhra SČ dvouhra body čtyřhra body dvouhra body
Cach Jakub 12. 66. 256 61. 419 63. 280
Abraham Tomáš 13. 78. 216 61. 419 65. 248
Hájek David 17. 92. 168 94. 284 74. 236
Cach David 30. 179. 34 148. 116 145. 56
 
kategorie U15 - dívky dvouhra SČ dvouhra body čtyřhra body dvouhra body
Skuhrová Julie 4. 34. 430 31. 862 44. 394
Kohoutová Anna Natálie 6. 49. 345 31. 862 32. 476
Kohoutová Markéta 10. 82. 224 121. 232 90. 188
Boháčová Aneta 15. 104. 172 93. 328 95. 172
Pálková Tereza 20. 125. 140 102. 292 126. 128
Dvořáková Barbora 28. 157. 92 121. 232 139. 112
 
kategorie U15 - chlapci dvouhra SČ dvouhra body čtyřhra body dvouhra body
Abraham Tomáš 3. 20. 764 9. 2232 22. 726
Cach Jakub 4. 24. 713 9. 2232 20. 732
Cach David 10. 73. 252 113. 280 99. 176
Hájek David 14. 93. 192 98. 312 38. 392
Psota Ondřej 27. 175. 72 195. 90 114. 156
Straka Jakub 47. 244. 28 223. 78 195. 42
Řepa Václav 64. 304. 2 294. 14    
 
kategorie U13 - dívky dvouhra SČ dvouhra body čtyřhra body dvouhra body
Kohoutová Markéta 2. 18. 923 34. 764 50. 348
Kohoutová Anna Natálie 3. 21. 860 13. 2136 15. 904
Kozempelová Kristina 12. 86. 216 34. 764 106. 156
Pálková Tereza 14. 100. 176 75. 352 67. 259
Bechyňská Aneta 36. 230. 14     202. 26
 
kategorie U13 - chlapci dvouhra SČ dvouhra body čtyřhra body dvouhra body
Cach David 2. 13. 906 20. 1288 21. 680
Psota Ondřej 12. 81. 216 48. 458 74. 224
Šimůnek Filip 22. 115. 152 120. 240 104. 140
Hora Aleš 30. 186. 68 224. 82 186. 42
Kubát Matyáš 33. 199. 60 125. 232 125. 110
Seidl Michal 35. 215. 52 191. 116 211. 26
Dvořák Jakub 36. 219. 50 169. 156 166. 56
Vlasák David 48. 292. 16 268. 42    
Pergl Jiří 53. 315. 10        
Stejskal Václav 54. 341. 6 300. 28    
Hůďa Jakub 56. 361. 3 313. 14    

Pro www.superstars-most.net připravila firma  © 2005 Insion jako sponzor klubu.

Badmintonové kurty | Aktuality | Mostecká amatérská liga | Firemní badmintonová liga | Super Stars Camp 2018 | Super Stars Podbořany | Žebříčky | Badmintonová Olympiáda | Video | Trenérský tým | Badmintonové vybavení | Kontakty | Mapa stránek

Formule shop, Ferrari, McLaren, F1, poedmity, obchod Ložní povlečení masážní křesla, masáž, relax, levnéBrusivo, Elastická brusiva, Brusné houby, Flexopol Hodinky pánské dámské Dárky pro muže